Maattabel Smock-badpak
Lichaams metingen*
Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Halslijnlengte (C) | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm |
1/2 Achterkant + Armsgat (D) | 30,8 cm | 32,5 cm | 34,2 cm | 35,9 cm | 37,6 cm |
Riem lengte | 32,5 cm | 32,5 cm | 32,5 cm | 32,5 cm | 32,5 cm |
Achterwaarts stijgen (F) | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
Voorverhoging (F1) | 48 cm | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm |
Openingslengte 1/2 been (G) | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm |
Kruisplaatbreedte (T) | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
1/2 achterkant bovenlengte | 26,5 cm | 26,5 cm | 26,5 cm | 26,5 cm | 26,5 cm |
Hoe te meten?
*Houd er rekening mee dat de werkelijke afmetingen enigszins kunnen afwijken van de hier vermelde afmetingen, aangezien elk stuk handgemaakt is.